Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 263 203 | x | -1,1 |
| Wähler | 2 261 976 | 69,3 | 7,7 |
| darunter mit Wahlschein | 645 592 | 28,5 | 47,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 27 102 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 2 234 874 | 98,8 |
| AfD | 710 025 | 31,8 |
| CDU | 488 000 | 21,8 |
| DIE LINKE | 108 962 | 4,9 |
| GRÜNE | 131 841 | 5,9 |
| SPD | 153 864 | 6,9 |
| FDP | 54 115 | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | 54 083 | 2,4 |
| Die PARTEI | 52 774 | 2,4 |
| Tierschutzpartei | 30 546 | 1,4 |
| FAMILIE | 22 332 | 1,0 |
| HEIMAT | 6 053 | 0,3 |
| ÖDP | 6 839 | 0,3 |
| Volt | 39 599 | 1,8 |
| PIRATEN | 12 239 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 1 402 | 0,1 |
| MERA25 | 4 829 | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 089 | 0,5 |
| Bündnis C | 8 294 | 0,4 |
| PdH | 4 711 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 021 | 0,2 |
| DKP | 1 288 | 0,1 |
| MLPD | 816 | 0,0 |
| BIG | 998 | 0,0 |
| SGP | 450 | 0,0 |
| ABG | 2 079 | 0,1 |
| dieBasis | 5 550 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 340 | 0,6 |
| BSW | 280 837 | 12,6 |
| DAVA | 803 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 548 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 7 460 | 0,3 |
| PDV | 2 303 | 0,1 |
| 10 792 | 0,5 | |
| V-Partei³ | 2 992 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Freistaat Sachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.