Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 437 | 2,0 | 320 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 21 418 | 98,0 | 21 535 | 98,5 |
CDU | 7 827 | 36,5 | 8 871 | 41,2 |
DIE LINKE | 5 043 | 23,5 | 4 487 | 20,8 |
SPD | 2 726 | 12,7 | 2 894 | 13,4 |
FDP | 1 013 | 4,7 | 824 | 3,8 |
GRÜNE | 813 | 3,8 | 708 | 3,3 |
NPD | 709 | 3,3 | 810 | 3,8 |
Tierschutzpartei | x | x | 212 | 1,0 |
PIRATEN | 251 | 1,2 | 156 | 0,7 |
BüSo | x | x | 14 | 0,1 |
DSU | x | x | 46 | 0,2 |
AfD | 2 060 | 9,6 | 2 105 | 9,8 |
pro Deutschland | x | x | 34 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 976 | 4,6 | 280 | 1,3 |
Die PARTEI | x | x | 94 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2009 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 47 733 | x | -7,9 |
Wähler | 21 855 | 45,8 | -15,9 |
darunter mit Wahlschein | 4 101 | 18,8 | 9,0 |
Landtagswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtland 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.