Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 420 | 1,7 | 1 914 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 140 355 | 98,3 | 140 861 | 98,7 |
| CDU | 49 104 | 35,0 | 42 604 | 30,2 |
| DIE LINKE | 21 809 | 15,5 | 22 578 | 16,0 |
| SPD | 15 538 | 11,1 | 16 043 | 11,4 |
| AfD | 36 428 | 26,0 | 37 217 | 26,4 |
| GRÜNE | 5 292 | 3,8 | 4 266 | 3,0 |
| NPD | x | x | 1 437 | 1,0 |
| FDP | 7 836 | 5,6 | 10 154 | 7,2 |
| PIRATEN | x | x | 415 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 299 | 0,9 |
| BüSo | x | x | 79 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 144 | 0,1 |
| BGE | x | x | 355 | 0,3 |
| DiB | x | x | 255 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 311 | 0,2 |
| Die PARTEI | x | x | 1 495 | 1,1 |
| Tierschutzpartei | x | x | 2 046 | 1,5 |
| V-Partei³ | x | x | 163 | 0,1 |
| RINK | 4 348 | 3,1 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2013 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 193 081 | x | -4,4 |
| Wähler | 142 775 | 73,9 | 2,9 |
| darunter mit Wahlschein | 27 391 | 19,2 | 35,8 |
Bundestagswahl 2017 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtlandkreis - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.