Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 1 732 | 1,5 | 1 607 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 116 438 | 98,5 | 116 563 | 98,6 |
| CDU | 38 207 | 32,8 | 34 321 | 29,4 |
| DIE LINKE | 20 028 | 17,2 | 17 173 | 14,7 |
| SPD | 16 248 | 14,0 | 14 519 | 12,5 |
| AfD | 31 244 | 26,8 | 31 301 | 26,9 |
| GRÜNE | 3 070 | 2,6 | 3 021 | 2,6 |
| NPD | x | x | 1 789 | 1,5 |
| FDP | 7 641 | 6,6 | 9 189 | 7,9 |
| PIRATEN | x | x | 397 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 1 273 | 1,1 |
| BüSo | x | x | 60 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 99 | 0,1 |
| BGE | x | x | 340 | 0,3 |
| DiB | x | x | 155 | 0,1 |
| ÖDP | x | x | 167 | 0,1 |
| Die PARTEI | x | x | 891 | 0,8 |
| Tierschutzpartei | x | x | 1 714 | 1,5 |
| V-Partei³ | x | x | 154 | 0,1 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2013 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 163 916 | x | -2,8 |
| Wähler | 118 170 | 72,1 | 5,4 |
| darunter mit Wahlschein | 21 380 | 18,1 | 36,6 |
Bundestagswahl 2017 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.