Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 253 821 | x | -3,9 |
| Wähler | 171 001 | 67,4 | 7,2 |
| darunter mit Wahlschein | 44 390 | 26,0 | 52,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 251 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 168 750 | 98,7 |
| AfD | 58 725 | 34,8 |
| CDU | 39 101 | 23,2 |
| DIE LINKE | 5 845 | 3,5 |
| GRÜNE | 4 847 | 2,9 |
| SPD | 11 023 | 6,5 |
| FDP | 3 741 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 754 | 3,4 |
| Die PARTEI | 3 184 | 1,9 |
| Tierschutzpartei | 2 304 | 1,4 |
| FAMILIE | 1 561 | 0,9 |
| HEIMAT | 440 | 0,3 |
| ÖDP | 447 | 0,3 |
| Volt | 1 142 | 0,7 |
| PIRATEN | 507 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 82 | 0,0 |
| MERA25 | 115 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 857 | 0,5 |
| Bündnis C | 1 070 | 0,6 |
| PdH | 213 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 277 | 0,2 |
| DKP | 77 | 0,0 |
| MLPD | 68 | 0,0 |
| BIG | 60 | 0,0 |
| SGP | 31 | 0,0 |
| ABG | 138 | 0,1 |
| dieBasis | 415 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 914 | 0,5 |
| BSW | 24 584 | 14,6 |
| DAVA | 50 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 59 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 226 | 0,1 |
| PDV | 126 | 0,1 |
| 611 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 156 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.