Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 157 | x | -4,0 |
| Wähler | 1 612 | 74,7 | 1,1 |
| darunter mit Wahlschein | 281 | 17,4 | 49,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 2,0 |
| Gültige Stimmen | 1 580 | 98,0 |
| AfD | 760 | 48,1 |
| CDU | 301 | 19,1 |
| DIE LINKE | 44 | 2,8 |
| GRÜNE | 23 | 1,5 |
| SPD | 36 | 2,3 |
| FDP | 12 | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 62 | 3,9 |
| Die PARTEI | 15 | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,1 |
| FAMILIE | 11 | 0,7 |
| HEIMAT | 5 | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,2 |
| Volt | 12 | 0,8 |
| PIRATEN | 8 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 |
| Bündnis C | 12 | 0,8 |
| PdH | 2 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 |
| BSW | 235 | 14,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 |
| PDV | 2 | 0,1 |
| 6 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Jöhstadt, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.