Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 143 | x | -1,7 |
Wähler | 3 468 | 67,4 | 5,2 |
darunter mit Wahlschein | 852 | 24,6 | 80,5 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 50 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 3 418 | 98,6 |
AfD | 1 159 | 33,9 |
CDU | 888 | 26,0 |
DIE LINKE | 132 | 3,9 |
GRÜNE | 100 | 2,9 |
SPD | 199 | 5,8 |
FDP | 72 | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 111 | 3,2 |
Die PARTEI | 51 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 32 | 0,9 |
FAMILIE | 35 | 1,0 |
HEIMAT | 8 | 0,2 |
ÖDP | 11 | 0,3 |
Volt | 24 | 0,7 |
PIRATEN | 9 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 2 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,7 |
Bündnis C | 17 | 0,5 |
PdH | 3 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 |
DKP | 5 | 0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 |
dieBasis | 7 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4 |
BSW | 470 | 13,8 |
DAVA | 5 | 0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 |
PDV | 5 | 0,1 |
17 | 0,5 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.