Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 11 904 | x | -4,0 |
| Wähler | 7 848 | 65,9 | 7,8 |
| darunter mit Wahlschein | 2 028 | 25,8 | 45,8 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 7 744 | 98,7 |
| AfD | 2 545 | 32,9 |
| CDU | 1 840 | 23,8 |
| DIE LINKE | 270 | 3,5 |
| GRÜNE | 256 | 3,3 |
| SPD | 591 | 7,6 |
| FDP | 180 | 2,3 |
| FREIE WÄHLER | 182 | 2,4 |
| Die PARTEI | 167 | 2,2 |
| Tierschutzpartei | 112 | 1,4 |
| FAMILIE | 62 | 0,8 |
| HEIMAT | 16 | 0,2 |
| ÖDP | 8 | 0,1 |
| Volt | 53 | 0,7 |
| PIRATEN | 32 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 |
| MERA25 | 8 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 44 | 0,6 |
| Bündnis C | 30 | 0,4 |
| PdH | 11 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 |
| dieBasis | 13 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,5 |
| BSW | 1 195 | 15,4 |
| DAVA | 3 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 |
| 33 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 17 | 0,2 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.