Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 13 594 | x | -2,6 |
Wähler | 8 942 | 65,8 | 8,2 |
darunter mit Wahlschein | 1 958 | 21,9 | 35,9 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 168 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 8 774 | 98,1 |
AfD | 3 390 | 38,6 |
CDU | 1 760 | 20,1 |
DIE LINKE | 401 | 4,6 |
GRÜNE | 233 | 2,7 |
SPD | 470 | 5,4 |
FDP | 191 | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 330 | 3,8 |
Die PARTEI | 163 | 1,9 |
Tierschutzpartei | 129 | 1,5 |
FAMILIE | 127 | 1,4 |
HEIMAT | 26 | 0,3 |
ÖDP | 11 | 0,1 |
Volt | 53 | 0,6 |
PIRATEN | 40 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 |
MERA25 | 8 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,4 |
Bündnis C | 11 | 0,1 |
PdH | 15 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,3 |
DKP | 7 | 0,1 |
MLPD | 2 | 0,0 |
BIG | 9 | 0,1 |
SGP | 1 | 0,0 |
ABG | 9 | 0,1 |
dieBasis | 20 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 53 | 0,6 |
BSW | 1 177 | 13,4 |
DAVA | 5 | 0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 |
PDV | 7 | 0,1 |
40 | 0,5 | |
V-Partei³ | 4 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Kamenz, Stadt / Kamjenc - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.