Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 722 | x | -3,0 |
| Wähler | 451 | 62,5 | -6,6 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Rietschen durchgeführt.
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,7 |
| AfD | 215 | 48,3 |
| CDU | 104 | 23,4 |
| DIE LINKE | 17 | 3,8 |
| GRÜNE | 8 | 1,8 |
| SPD | 12 | 2,7 |
| FDP | 1 | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 |
| FAMILIE | 7 | 1,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,4 |
| Volt | 5 | 1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 |
| BSW | 46 | 10,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Kreba-Neudorf / Chrjebja-Nowa Wjes - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.