Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 626 | x | -5,1 |
Wähler | 4 611 | 69,6 | 7,8 |
darunter mit Wahlschein | 1 145 | 24,8 | 41,7 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 87 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 4 524 | 98,1 |
AfD | 1 764 | 39,0 |
CDU | 1 084 | 24,0 |
DIE LINKE | 166 | 3,7 |
GRÜNE | 96 | 2,1 |
SPD | 223 | 4,9 |
FDP | 79 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 146 | 3,2 |
Die PARTEI | 68 | 1,5 |
Tierschutzpartei | 60 | 1,3 |
FAMILIE | 48 | 1,1 |
HEIMAT | 29 | 0,6 |
ÖDP | 15 | 0,3 |
Volt | 21 | 0,5 |
PIRATEN | 15 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 |
MERA25 | 3 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,6 |
Bündnis C | 26 | 0,6 |
PdH | 4 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 |
DKP | 1 | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 |
BIG | 2 | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 |
dieBasis | 14 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,6 |
BSW | 563 | 12,4 |
DAVA | 1 | 0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 |
PDV | 2 | 0,0 |
8 | 0,2 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lößnitz, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.