Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 077 | x | -3,1 |
Wähler | 793 | 73,6 | 26,9 1) |
darunter mit Wahlschein | 163 | 20,6 | x |
1) Im Vergleich zur Vorwahl abweichender Briefwahlzuschnitt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 786 | 99,1 |
AfD | 352 | 44,8 |
CDU | 149 | 19,0 |
DIE LINKE | 23 | 2,9 |
GRÜNE | 12 | 1,5 |
SPD | 29 | 3,7 |
FDP | 10 | 1,3 |
FREIE WÄHLER | 31 | 3,9 |
Die PARTEI | 9 | 1,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,6 |
FAMILIE | 8 | 1,0 |
HEIMAT | 4 | 0,5 |
ÖDP | 5 | 0,6 |
Volt | 4 | 0,5 |
PIRATEN | 3 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 |
Bündnis C | 16 | 2,0 |
PdH | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 |
BSW | 114 | 14,5 |
DAVA | 0 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 |
PDV | 0 | 0,0 |
1 | 0,1 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Mühlental - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.