Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 429 624 | x | 0,2 |
| Wähler | 312 570 | 72,8 | 6,2 |
| darunter mit Wahlschein | 128 457 | 41,1 | 49,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 230 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 310 340 | 99,3 |
| AfD | 69 361 | 22,4 |
| CDU | 60 640 | 19,5 |
| DIE LINKE | 17 739 | 5,7 |
| GRÜNE | 36 822 | 11,9 |
| SPD | 26 876 | 8,7 |
| FDP | 10 032 | 3,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 562 | 1,8 |
| Die PARTEI | 10 841 | 3,5 |
| Tierschutzpartei | 4 295 | 1,4 |
| FAMILIE | 2 227 | 0,7 |
| HEIMAT | 509 | 0,2 |
| ÖDP | 1 464 | 0,5 |
| Volt | 13 176 | 4,2 |
| PIRATEN | 4 556 | 1,5 |
| Verjüngungsforschung | 267 | 0,1 |
| MERA25 | 1 059 | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 011 | 0,3 |
| Bündnis C | 664 | 0,2 |
| PdH | 1 042 | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 517 | 0,2 |
| DKP | 185 | 0,1 |
| MLPD | 106 | 0,0 |
| BIG | 173 | 0,1 |
| SGP | 64 | 0,0 |
| ABG | 220 | 0,1 |
| dieBasis | 889 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 962 | 0,6 |
| BSW | 32 791 | 10,6 |
| DAVA | 140 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 351 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 770 | 0,6 |
| PDV | 281 | 0,1 |
| 2 182 | 0,7 | |
| V-Partei³ | 566 | 0,2 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.