Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 197 983 | x | -0,7 |
| Wähler | 137 855 | 69,6 | 7,4 |
| darunter mit Wahlschein | 36 787 | 26,7 | 40,5 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 1 800 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 136 055 | 98,7 |
| AfD | 51 271 | 37,7 |
| CDU | 31 056 | 22,8 |
| DIE LINKE | 4 362 | 3,2 |
| GRÜNE | 5 348 | 3,9 |
| SPD | 7 414 | 5,4 |
| FDP | 3 316 | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 348 | 2,5 |
| Die PARTEI | 2 344 | 1,7 |
| Tierschutzpartei | 1 709 | 1,3 |
| FAMILIE | 1 663 | 1,2 |
| HEIMAT | 499 | 0,4 |
| ÖDP | 373 | 0,3 |
| Volt | 1 751 | 1,3 |
| PIRATEN | 614 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 85 | 0,1 |
| MERA25 | 131 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 616 | 0,5 |
| Bündnis C | 276 | 0,2 |
| PdH | 211 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 272 | 0,2 |
| DKP | 60 | 0,0 |
| MLPD | 58 | 0,0 |
| BIG | 68 | 0,0 |
| SGP | 22 | 0,0 |
| ABG | 161 | 0,1 |
| dieBasis | 352 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 967 | 0,7 |
| BSW | 16 402 | 12,1 |
| DAVA | 44 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 83 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 251 | 0,2 |
| PDV | 176 | 0,1 |
| 611 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 141 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.