Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 215 619 | x | 0,8 |
| Wähler | 149 067 | 69,1 | 12,8 |
| darunter mit Wahlschein | 35 462 | 23,8 | 49,6 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 1 806 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 147 261 | 98,8 |
| AfD | 48 027 | 32,6 |
| CDU | 36 506 | 24,8 |
| DIE LINKE | 5 786 | 3,9 |
| GRÜNE | 5 843 | 4,0 |
| SPD | 10 898 | 7,4 |
| FDP | 3 730 | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 030 | 2,7 |
| Die PARTEI | 2 671 | 1,8 |
| Tierschutzpartei | 2 070 | 1,4 |
| FAMILIE | 1 775 | 1,2 |
| HEIMAT | 342 | 0,2 |
| ÖDP | 314 | 0,2 |
| Volt | 1 534 | 1,0 |
| PIRATEN | 488 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 85 | 0,1 |
| MERA25 | 137 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 741 | 0,5 |
| Bündnis C | 242 | 0,2 |
| PdH | 196 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 261 | 0,2 |
| DKP | 76 | 0,1 |
| MLPD | 53 | 0,0 |
| BIG | 81 | 0,1 |
| SGP | 34 | 0,0 |
| ABG | 186 | 0,1 |
| dieBasis | 374 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 830 | 0,6 |
| BSW | 18 449 | 12,5 |
| DAVA | 45 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 79 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 289 | 0,2 |
| PDV | 151 | 0,1 |
| 753 | 0,5 | |
| V-Partei³ | 185 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.